<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfahrungsbericht Buga-See</title>
	<link>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2010/03/08/erfahrungsbericht-buga-see/</link>
	<description>Neuigkeiten und Aktivitäten unseres Tauchvereins</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:03:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: marcel (bundeskater)</title>
		<link>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2010/03/08/erfahrungsbericht-buga-see/#comment-545</link>
		<author>marcel (bundeskater)</author>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:09:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2010/03/08/erfahrungsbericht-buga-see/#comment-545</guid>
		<description>Danke. Größe ungefähr 700m*150m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Größe ungefähr 700m*150m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: harry</title>
		<link>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2010/03/08/erfahrungsbericht-buga-see/#comment-544</link>
		<author>harry</author>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:27:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2010/03/08/erfahrungsbericht-buga-see/#comment-544</guid>
		<description>sind astreine Bilder,wie groß ist denn der See in etwa? (Größe in Fußballfelder)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sind astreine Bilder,wie groß ist denn der See in etwa? (Größe in Fußballfelder)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

