<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tauchaktivitäten vom 25.08.08 bis 31.08.08</title>
	<link>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/</link>
	<description>Neuigkeiten und Aktivitäten unseres Tauchvereins</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:30:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: marcel (bundeskater)</title>
		<link>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/#comment-156</link>
		<author>marcel (bundeskater)</author>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:12:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/#comment-156</guid>
		<description>Echinger Weiher hatte eine sehr gute Sicht beim ersten Tauchgang (14.00). Dann kam leider ein Tauchrudel und später war es mies :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echinger Weiher hatte eine sehr gute Sicht beim ersten Tauchgang (14.00). Dann kam leider ein Tauchrudel und später war es mies <img src='http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel (bundeskater)</title>
		<link>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/#comment-154</link>
		<author>marcel (bundeskater)</author>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:54:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/#comment-154</guid>
		<description>Langwieder: Mehrere Hechte (klein bis mittel) ! großer Hecht, mehrere große Karpfen, viele Barsche und Rotfedern. Sicht nichht so toll, aber oben o.k.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Langwieder: Mehrere Hechte (klein bis mittel) ! großer Hecht, mehrere große Karpfen, viele Barsche und Rotfedern. Sicht nichht so toll, aber oben o.k.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: harry</title>
		<link>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/#comment-153</link>
		<author>harry</author>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:39:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/#comment-153</guid>
		<description>Sicht im 20m Bereich überraschend gut wenn auch nicht ideal nur bei der Bank an der Kante etwas Eintrübung (wahrscheinlich vom Stefan und Freunde verursacht :-) )unterhalb 30m wie gewohnt klar-Scheinwerferkegel etwa 13m. Zu sehen oben  ein Krebs, Aal auf 20m,Aalrute auf 49m.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicht im 20m Bereich überraschend gut wenn auch nicht ideal nur bei der Bank an der Kante etwas Eintrübung (wahrscheinlich vom Stefan und Freunde verursacht <img src='http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )unterhalb 30m wie gewohnt klar-Scheinwerferkegel etwa 13m. Zu sehen oben  ein Krebs, Aal auf 20m,Aalrute auf 49m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: harry</title>
		<link>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/#comment-152</link>
		<author>harry</author>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:12:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tsc-poseidon-muenchen.de/2008/08/27/tauchaktivitaten-vom-250808-bis-310808/#comment-152</guid>
		<description>Langwieder hat zur Zeit schlechte Sicht, bin mit Jasmin ab ca. 18 Uhr am Sta-Hausriff.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Langwieder hat zur Zeit schlechte Sicht, bin mit Jasmin ab ca. 18 Uhr am Sta-Hausriff.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

